適度なグースネックとバウンスで、スピン量をコントロールしたローボールアプローチに適した設計。
この製品は生産・販売を終了しております。
MCW対応モデル
適度なグースネックとバウンスで、スピン量をコントロールしたローボールアプローチに適した設計。
この製品は生産・販売を終了しております。
Material | 軟鉄(S25C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・サテン仕上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contents | 01S | 01P/S | |||||||||||||||||||||||||||||
Loft( °) | 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lie( °) | 63.5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight(g) | for Steel | 300 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||
for Carbon | 306 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
Face Progression(mm) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Production Year | 2007年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Production Country | JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Head Size |
|
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測 ※( )内はカーボン用のヘッド計測数値 |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。