3000シリーズのやさしさはそのままで、上級者でも使いやすいセンタースポット、セミストレートネック形状のヘッド、それが3003です。従来モデルよりボールが上がりやすく、操作性に優れた設計になっています。ヘッドの抜けがよく、ライを選ばない[デント・ソール]を採用し、オールマイティなヘッドです。
この製品は生産・販売を終了しております。
3000シリーズのやさしさはそのままで、上級者でも使いやすいセンタースポット、セミストレートネック形状のヘッド、それが3003です。従来モデルよりボールが上がりやすく、操作性に優れた設計になっています。ヘッドの抜けがよく、ライを選ばない[デント・ソール]を採用し、オールマイティなヘッドです。
この製品は生産・販売を終了しております。
Material | 軟鉄(S20C) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | ||||||||||||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・サテン仕上 | ||||||||||||||||||||
Contents | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | P/S | |||||||||||
Loft( °) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||
Lie( °) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | |||||||||||
Weight(g) | for Steel | 237 | 244 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 295 | 296 | ||||||||||
for Carbon | 244 | 251 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 293 | 302 | 303 | |||||||||||
Face Progression(mm) | 3.0(#3)~5.0(P/S) | ||||||||||||||||||||
Production Year | 2005年 | ||||||||||||||||||||
Production Country | JAPAN | ||||||||||||||||||||
Head Size |
|
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測 ※( )内はカーボン用のヘッド計測数値 |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。