MB-5000やCB-1000シリーズとのセッティングを考え、小振りに引き締めた形状のウエッジヘッドです。
この製品は生産・販売を終了しております。
MCW対応モデル
MB-5000やCB-1000シリーズとのセッティングを考え、小振りに引き締めた形状のウエッジヘッドです。
この製品は生産・販売を終了しております。
Material | 軟鉄(S25C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・サテンミラー仕上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contents | 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Loft( °) | 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lie( °) | 63.5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight(g) | for Steel | 300 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||
for Carbon | 306 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
Face Progression(mm) | 7.5 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Production Year | 2007年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Production Country | JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Head Size |
|
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測 ※( )内はカーボン用のヘッド計測数値 |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。