厚みのある打感を重視した、小振りで引き締まった形状のヘッドMB-5000WB。フェースのリーディングエッジ際までスコアラインを下げ、ボールコンタクトを早くすることでスピン性能を高めています。トレーディングカットソール設計で、開く閉じるなどソールの働きを最大限に引き出せ、多彩なウエッジテクニックに対応できる仕様です。
この製品は生産・販売を終了しております。
MCW対応モデル
厚みのある打感を重視した、小振りで引き締まった形状のヘッドMB-5000WB。フェースのリーディングエッジ際までスコアラインを下げ、ボールコンタクトを早くすることでスピン性能を高めています。トレーディングカットソール設計で、開く閉じるなどソールの働きを最大限に引き出せ、多彩なウエッジテクニックに対応できる仕様です。
この製品は生産・販売を終了しております。
Material | 軟鉄(S20C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・サテンミラー仕上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contents | Sw | Aw | |||||||||||||||||||||||||||||
Loft( °) | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lie( °) | 63.5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight(g) | for Steel | 300 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||
for Carbon | 306 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
Face Progression(mm) | 6.8 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bounce | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Production Year | 2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Production Country | JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Head Size |
|
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測 ※( )内はカーボン用のヘッド計測数値 |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。