打球感を徹底的に追求した、レフティ・マッスルバックモデルがMB-8501です。上級者が弾道のイメージを描きやすいオーソドックスで安心感のあるヘッド形状。そして操作性の高いストレートネックで、ボールを自在に操ることを可能にしました。
MCW対応モデル
打球感を徹底的に追求した、レフティ・マッスルバックモデルがMB-8501です。上級者が弾道のイメージを描きやすいオーソドックスで安心感のあるヘッド形状。そして操作性の高いストレートネックで、ボールを自在に操ることを可能にしました。
Material | 軟鉄(S20C) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍜造 W.D.D. Accurate Forged +NC加工 | |||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・サテン仕上 | |||||||||||
Contents | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |
Loft( °) | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | 58 | |
Lie( °) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | |
Weight(g) | 237 | 244 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 295 | 296 | 301 | |
Face Progression(mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | |
Bounce(°) | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
Production Year | 2003年 | |||||||||||
Production Country | JAPAN |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。