サイズを極限まで小さくし、打感と操作性をアップさせた、ニューコンセプトのマッスルバックモデル
この製品は生産・販売を終了しております。
サイズを極限まで小さくし、打感と操作性をアップさせた、ニューコンセプトのマッスルバックモデル
この製品は生産・販売を終了しております。
Material | 軟鉄(S20C) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | ||||||||||||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・ミラー/サテン仕上 | ||||||||||||||||||||
Contents | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |||||||||||||
Loft( °) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | |||||||||||||
Lie( °) | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |||||||||||||
Face Progression(mm) | 4.5(#3)~5.5(Pw) | ||||||||||||||||||||
Production Year | 2004年 | ||||||||||||||||||||
Production Country | JAPAN | ||||||||||||||||||||
Head Size |
|
※カーボンシャフトタイプの価格は 弊社製カーボンシャフト装着時の価格です。 ※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測 ※( )内はカーボン用のヘッド計測数値 |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。