従来のヒールスポットではなく、フェースセンターにスポットを設定することで、シンプルでやさしいアプローチを可能にしたヘッド。
この製品は生産・販売を終了しております。
従来のヒールスポットではなく、フェースセンターにスポットを設定することで、シンプルでやさしいアプローチを可能にしたヘッド。
この製品は生産・販売を終了しております。
Material | 軟鉄(S25C) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | |||||||||||||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・サテン仕上 | |||||||||||||||||||||
Contents | 02S | |||||||||||||||||||||
Loft( °) | 57 | |||||||||||||||||||||
Lie( °) | 63.5 | |||||||||||||||||||||
Weight(g) | for Steel | 298 | ||||||||||||||||||||
for Carbon | 304 | |||||||||||||||||||||
Face Progression(mm) | 3.5 | |||||||||||||||||||||
Production Year | 2007年 | |||||||||||||||||||||
Production Country | JAPAN | |||||||||||||||||||||
Head Size |
|
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測 ※( )内はカーボン用のヘッド計測数値 |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。