必要な部分のソール幅を広めにし、トゥとヒールのソール後ろをやや絞り込んだ、ラウンドソール形状のヘッド。
この製品は生産・販売を終了しております。
必要な部分のソール幅を広めにし、トゥとヒールのソール後ろをやや絞り込んだ、ラウンドソール形状のヘッド。
この製品は生産・販売を終了しております。
Material | 軟鉄(S25C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・サテン仕上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contents | 01S | 01P/S | |||||||||||||||||||||||||||||
Loft( °) | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lie( °) | 63.5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight(g) | for Steel | 300 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||
for Carbon | 305 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
Face Progression(mm) | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Production Year | 2004年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Production Country | JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Head Size |
|
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測 ※( )内はカーボン用のヘッド計測数値 |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。