やや幅の狭いフラットソール設計。開いたり被せたりしやすい、ライを選ばないコントロール性能の高いヘッド。
この製品は生産・販売を終了しております。
やや幅の狭いフラットソール設計。開いたり被せたりしやすい、ライを選ばないコントロール性能の高いヘッド。
この製品は生産・販売を終了しております。
Material | 軟鉄(S25C) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | ||||||||||||||||||||||
Finish | Wニッケルクロム・サテン仕上 | ||||||||||||||||||||||
Contents | 02S | ||||||||||||||||||||||
Loft( °) | 58 | ||||||||||||||||||||||
Lie( °) | 63.5 | ||||||||||||||||||||||
Weight(g) | for Steel | 300 | |||||||||||||||||||||
for Carbon | 305 | ||||||||||||||||||||||
Face Progression(mm) | 7 | ||||||||||||||||||||||
Production Year | 2004年 | ||||||||||||||||||||||
Production Country | JAPAN | ||||||||||||||||||||||
Head Size |
|
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測 ※( )内はカーボン用のヘッド計測数値 |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。