ソールを2段形状にして、抜けのよさを追究。ローボールでも驚くほどスピン性能が高く、多彩な球筋を操れる実戦向きのヘッド。
この製品は生産・販売を終了しております。
ソールを2段形状にして、抜けのよさを追究。ローボールでも驚くほどスピン性能が高く、多彩な球筋を操れる実戦向きのヘッド。
この製品は生産・販売を終了しております。
Material | 軟鉄(S25C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Process | 精密鍛造 W.D.D. Accurate Forged | ||||||||||||||||||||||||||||||
Finish | R.B.処理 スピングラインド仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contents | 03S | 03P/S | |||||||||||||||||||||||||||||
Loft( °) | 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lie( °) | 63.5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight(g) | for Steel | 300 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||
for Carbon | 306 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
Face Progression(mm) | 7 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Production Year | 2005年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Production Country | JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Head Size |
|
※数値は当社測定法によりスチール用ヘッドを計測 ※( )内はカーボン用のヘッド計測数値 |
※軟鉄メッキ処理のため、重量には多少の誤差があります。